专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1754%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780-782期 | 大 | 0780期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 大 | 0776期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0759期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0758期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 大 | 0740期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0723期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。