专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1754%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 小 | 151期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 143期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 090期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。